全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
NBA
CBA
欧冠篮球
NBL澳联
KBL韩联
B联赛日
PBA菲联
更多
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | NBA | 湖人 | 凯尔特人 | 进行中 |
| 10:30 | CBA | 广东 | 辽宁 | 进行中 |
| 14:00 | 欧冠 | 巴萨 | 皇马 | 进行中 |
| 19:30 | NBA | 勇士 | 雄鹿 | 未开始 |
| 20:00 | CBA | 浙江 | 上海 | 未开始 |
| 22:00 | NBA | 热火 | 76人 | 未开始 |
2024-01-15 · 捷报篮球编辑部
2024-01-15 · 捷报篮球编辑部
2024-01-14 · 捷报篮球编辑部
2024-01-14 · 捷报篮球编辑部
| 排名 | 球队 | 联赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | NBA | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 雷霆 | NBA | 36 | 10 | 78.3% |
| 3 | 辽宁 | CBA | 28 | 6 | 82.4% |
| 4 | 广东 | CBA | 26 | 8 | 76.5% |
| 5 | 掘金 | NBA | 33 | 13 | 71.7% |
| 6 | 巴塞罗那 | 欧冠 | 22 | 4 | 84.6% |
勒布朗
32分12板8助
塔图姆
28分6板5助
赵继伟
18分4板11助
约基奇
25分14板9助